

Renault Duster
Consulte o consumo de combustível de todas as versões do Renault Duster.

Renault Duster
Consulte o consumo de combustível de todas as versões do Renault Duster. Dados precisos para economia real.
Versões Disponíveis
54
Modelos cadastrados
Economia Potencial
30%
Em combustível com a versão mais econômica
Consumo Médio
12 km/l
Média na cidade (gasolina)
Sobre o Renault Duster
O Renault Duster é um veículo que oferece diferentes opções de consumo de combustível dependendo da versão e ano do modelo. Nesta página, você encontrará informações detalhadas sobre o consumo na cidade e na estrada para todas as 54 versões disponíveis.
Conhecer o consumo de combustível é essencial para calcular os custos de manutenção do seu veículo e fazer escolhas econômicas. Comparando as diferentes versões, você pode economizar significativamente em combustível ao longo do tempo.
Consumo Renault Duster 2019
Confira abaixo todas as versões do Renault Duster do ano 2019. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Renault Duster 2018
Confira abaixo todas as versões do Renault Duster do ano 2018. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Renault Duster 2017
Confira abaixo todas as versões do Renault Duster do ano 2017. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Renault Duster 2016
Confira abaixo todas as versões do Renault Duster do ano 2016. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Renault Duster 2015
Confira abaixo todas as versões do Renault Duster do ano 2015. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Renault Duster 2014
Confira abaixo todas as versões do Renault Duster do ano 2014. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Renault Duster 2013
Confira abaixo todas as versões do Renault Duster do ano 2013. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Renault Duster 2012
Confira abaixo todas as versões do Renault Duster do ano 2012. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Tabela das Versões Renault Duster
Compare todas as 54 versões disponíveis
Nesta tabela você encontra todas as 54 versões do Renault Duster. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica para o seu perfil de uso.
Versão | Ano | Combustível | Cidade | Estrada | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
Duster Dynamique 2.0 AT | 2019 | Flex | 6 km/L (A) 9 km/L (G) | 7,1 km/L (A) 10,4 km/L (G) | Ver |
Duster Expression 1.6 | 2019 | Flex | 7,5 km/L (A) 11,1 km/L (G) | 7,9 km/L (A) 11,4 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 1.6 AT | 2019 | Flex | 7 km/L (A) 10,2 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 1.6 | 2019 | Flex | 7,5 km/L (A) 11,1 km/L (G) | 7,9 km/L (A) 11,4 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 | 2019 | Flex | 6,4 km/L (A) 9 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 4x4 | 2019 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,8 km/L (G) | 7,5 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 1.6 | 2018 | Flex | 7,5 km/L (A) 11,1 km/L (G) | 7,9 km/L (A) 11,4 km/L (G) | Ver |
Duster Dakar 1.6 | 2018 | Flex | 7,5 km/L (A) 11,1 km/L (G) | 7,9 km/L (A) 11,4 km/L (G) | Ver |
Duster Expression 1.6 | 2018 | Flex | 7,5 km/L (A) 11,1 km/L (G) | 7,9 km/L (A) 11,4 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 4x4 | 2018 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,8 km/L (G) | 7,5 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 1.6 AT | 2018 | Flex | 7 km/L (A) 10,2 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 | 2018 | Flex | 6,4 km/L (A) 9 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dakar 2.0 AT | 2017 | Flex | 6 km/L (A) 9 km/L (G) | 7,1 km/L (A) 10,4 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 1.6 | 2017 | Flex | 7 km/L (A) 10,2 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Expression 1.6 | 2017 | Flex | 7 km/L (A) 10,2 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 4x4 | 2017 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,8 km/L (G) | 7,5 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dakar 2.0 4x4 | 2017 | Flex | 6,2 km/L (A) 9,1 km/L (G) | 7,1 km/L (A) 10,3 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 1.6 | 2017 | Flex | 7 km/L (A) 10,2 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 AT | 2017 | Flex | 6 km/L (A) 9 km/L (G) | 7,1 km/L (A) 10,4 km/L (G) | Ver |
Duster Expression 1.6 | 2017 | Flex | 7 km/L (A) 10,2 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 AT | 2016 | Flex | 5,6 km/L (A) 8,1 km/L (G) | 7 km/L (A) 10,1 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 | 2016 | Flex | 6,4 km/L (A) 9 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,8 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 1.6 | 2016 | Flex | 6,6 km/L (A) 9,5 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Dakar 2.0 4x4 | 2016 | Flex | 6,2 km/L (A) 9,1 km/L (G) | 7,1 km/L (A) 10,3 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 4x4 | 2016 | Flex | 6,2 km/L (A) 9,1 km/L (G) | 7,1 km/L (A) 10,3 km/L (G) | Ver |
Duster Expression 1.6 | 2016 | Flex | 6,6 km/L (A) 9,5 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Tech Road 1.6 | 2015 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 | 2015 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,9 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,2 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 4x4 | 2015 | Flex | 6,1 km/L (A) 8,9 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,2 km/L (G) | Ver |
Duster Expression 1.6 | 2015 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Tech Road 2.0 | 2015 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,9 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,2 km/L (G) | Ver |
Duster Tech Road 2.0 AT | 2015 | Flex | 5,8 km/L (A) 8,5 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,5 km/L (G) | Ver |
Duster Outdoor 1.6 | 2015 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 1.6 | 2015 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Tech Road 2.0 4x4 | 2015 | Flex | 6,1 km/L (A) 8,9 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,2 km/L (G) | Ver |
Duster Tech Road 1.6 | 2014 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 AT | 2014 | Flex | 5,8 km/L (A) 8,5 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,5 km/L (G) | Ver |
Duster Tech Road 2.0 4x4 | 2014 | Flex | 6,1 km/L (A) 8,9 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,2 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 1.6 | 2014 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster 1.6 | 2014 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 4x4 | 2014 | Flex | 6,1 km/L (A) 8,9 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,2 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 | 2014 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,9 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,2 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 AT | 2013 | Flex | 5,8 km/L (A) 8,5 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,5 km/L (G) | Ver |
Duster Expression 1.6 | 2013 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 4x4 | 2013 | Flex | 6,1 km/L (A) 8,9 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,2 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 | 2013 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,9 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,2 km/L (G) | Ver |
Duster Tech Road 2.0 | 2013 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,9 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,2 km/L (G) | Ver |
Duster 1.6 | 2013 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 1.6 | 2013 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Tech Road 2.0 AT | 2013 | Flex | 5,8 km/L (A) 8,5 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,5 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 | 2012 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,9 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,2 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 4x4 | 2012 | Flex | 6,1 km/L (A) 8,9 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,2 km/L (G) | Ver |
Duster Expression 1.6 | 2012 | Flex | 6,7 km/L (A) 10 km/L (G) | 7,4 km/L (A) 10,7 km/L (G) | Ver |
Duster Dynamique 2.0 AT | 2012 | Flex | 5,8 km/L (A) 8,5 km/L (G) | 7,2 km/L (A) 10,5 km/L (G) | Ver |
Legenda:
Como medir o consumo de combustível em Duster?
Guia prático para calcular o consumo real do seu veículo
O consumo de combustível é um fator muito relevante na compra de um carro. Vamos te apresentar agora quais são os fatores para medir o consumo de combustível do seu Duster.
Você adquiriu o veículo Renault Duster e está muito feliz com sua compra. O carro era parte do seu sonho, e agora você tem o seu próprio automóvel, pode trabalhar com mais tranquilidade e segurança, viajar com sua família. Mas surgiu a dúvida de como medir o consumo de combustível Duster, e agora?
Para você medir o consumo de combustível do seu Duster, siga este passo a passo simples e eficiente:
Prepare-se
Tenha um caderno para anotações
Nesse caderno, que será exclusivo para o controle de consumo de combustível do seu Renault Duster, você fará anotações a cada vez que abastecer no posto de gasolina.
Anote os dados
Que tipo de anotação fazer?
Anote a data do abastecimento, a quantidade de litros abastecida, a quilometragem atual e o valor pago. O ideal é encher o tanque para ter um resultado real.
Utilize o veículo
Rode com o carro
Depois de ter feito esse procedimento, rode pelo menos 200 km com o seu Renault Duster em condições normais de uso.
Reabasteça
Volte ao posto de gasolina
Depois de rodar os 200 km (no mínimo), volte ao mesmo posto de gasolina e encha o tanque novamente. Anote a quantidade de litros abastecidos e a quilometragem percorrida.
Cálculo do consumo de combustível
Agora é a hora de fazer a conta, que é bem simples. Para saber o consumo de combustível do seu Duster, você vai:
Quilômetros rodados ÷ Litros abastecidos = Consumo em km/l
Exemplo: 200 km ÷ 15 litros = 13,33 km/l
Assim, você terá o resultado da média de consumo de combustível do seu Duster em condições reais de uso.
Pronto! Agora você já sabe como medir o consumo de combustível do seu Duster com precisão!
Perguntas Frequentes
Dúvidas comuns sobre o Renault Duster
Quem é o Fabricante Duster ?
Duster é fabricado pela Renault.
Quais os tipos de Combustivel que existe em Renault Duster ?
Atualmente Duster possue 1 tipos de combustiveis que são: Flex.
Quais ano/modelo tem Renault Duster disponivel para consulta?
Temos para consulta pelo ano: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.
Qual a capacidade do Tanque de combustivel Duster ?
Renault Duster possuem 54 modelos. Selecione por ano/modelo para encontrar sua capacidade para medir seu consumo de combustivel.