

Fiat Punto
Consulte o consumo de combustível de todas as versões do Fiat Punto.

Fiat Punto
Consulte o consumo de combustível de todas as versões do Fiat Punto. Dados precisos para economia real.
Versões Disponíveis
47
Modelos cadastrados
Economia Potencial
30%
Em combustível com a versão mais econômica
Consumo Médio
12 km/l
Média na cidade (gasolina)
Sobre o Fiat Punto
O Fiat Punto é um veículo que oferece diferentes opções de consumo de combustível dependendo da versão e ano do modelo. Nesta página, você encontrará informações detalhadas sobre o consumo na cidade e na estrada para todas as 47 versões disponíveis.
Conhecer o consumo de combustível é essencial para calcular os custos de manutenção do seu veículo e fazer escolhas econômicas. Comparando as diferentes versões, você pode economizar significativamente em combustível ao longo do tempo.
Consumo Fiat Punto 2017
Confira abaixo todas as versões do Fiat Punto do ano 2017. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Fiat Punto 2016
Confira abaixo todas as versões do Fiat Punto do ano 2016. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Fiat Punto 2015
Confira abaixo todas as versões do Fiat Punto do ano 2015. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Fiat Punto 2014
Confira abaixo todas as versões do Fiat Punto do ano 2014. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Fiat Punto 2013
Confira abaixo todas as versões do Fiat Punto do ano 2013. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Fiat Punto 2012
Confira abaixo todas as versões do Fiat Punto do ano 2012. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo Fiat Punto 2011
Confira abaixo todas as versões do Fiat Punto do ano 2011. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Fiat Punto 2010
Confira abaixo todas as versões do Fiat Punto do ano 2010. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo Fiat Punto 2008
Confira abaixo todas as versões do Fiat Punto do ano 2008. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica.
Consumo
Consumo
Tabela das Versões Fiat Punto
Compare todas as 47 versões disponíveis
Nesta tabela você encontra todas as 47 versões do Fiat Punto. Compare o consumo de combustível na cidade e na estrada para escolher a versão mais econômica para o seu perfil de uso.
Versão | Ano | Combustível | Cidade | Estrada | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
Punto Essence 1.6 16V Dualogic | 2017 | Flex | 6,9 km/L (A) 10,1 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,8 km/L (G) | Ver |
Punto Blackmotion 1.8 16V | 2017 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,7 km/L (G) | 7,9 km/L (A) 11,2 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.6 16V | 2017 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,9 km/L (G) | 8,4 km/L (A) 12 km/L (G) | Ver |
Punto Blackmotion 1.8 16V Dualogic | 2017 | Flex | 6,5 km/L (A) 9,5 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,5 km/L (G) | Ver |
Punto Attractive 1.4 | 2017 | Flex | 7,3 km/L (A) 10,4 km/L (G) | 8,6 km/L (A) 12,2 km/L (G) | Ver |
Punto Attractive 1.4 | 2016 | Flex | 7,3 km/L (A) 10,4 km/L (G) | 8,6 km/L (A) 12,2 km/L (G) | Ver |
Punto Blackmotion 1.8 16V Dualogic | 2016 | Flex | 6,5 km/L (A) 9,5 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,5 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.6 16V | 2016 | Flex | 6,7 km/L (A) 9,9 km/L (G) | 8,4 km/L (A) 12 km/L (G) | Ver |
Punto T-Jet 1.4 Turbo | 2016 | Gasolina | 9,4 km/L | 10,2 km/L | Ver |
Punto Essence 1.6 16V Dualogic | 2016 | Flex | 6,9 km/L (A) 10,1 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,8 km/L (G) | Ver |
Punto Sporting 1.8 16V Dualogic | 2016 | Flex | 6,6 km/L (A) 9,6 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,3 km/L (G) | Ver |
Punto Sporting 1.8 16V Dualogic | 2015 | Flex | 6,6 km/L (A) 9,6 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,3 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.6 16V Dualogic | 2015 | Flex | 6,9 km/L (A) 10,1 km/L (G) | 8,1 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto T-Jet 1.4 Turbo | 2015 | Gasolina | 9,1 km/L | 10,3 km/L | Ver |
Punto Blackmotion 1.8 16V | 2015 | Flex | 6,5 km/L (A) 9,5 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,5 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.6 16V | 2015 | Flex | 6,9 km/L (A) 10,1 km/L (G) | 8,1 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto Blackmotion 1.8 16V Dualogic | 2015 | Flex | 6,5 km/L (A) 9,5 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,5 km/L (G) | Ver |
Punto Attractive 1.4 | 2015 | Flex | 7,4 km/L (A) 10,4 km/L (G) | 8,5 km/L (A) 12,3 km/L (G) | Ver |
Punto Itália 1.4 | 2015 | Flex | 7,4 km/L (A) 10,4 km/L (G) | 8,5 km/L (A) 12,3 km/L (G) | Ver |
Punto Sporting 1.8 16V | 2014 | Flex | 6,6 km/L (A) 9,6 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,3 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.6 16V | 2014 | Flex | 6,9 km/L (A) 10,1 km/L (G) | 8,1 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto Attractive 1.4 | 2014 | Flex | 7,4 km/L (A) 10,4 km/L (G) | 8,5 km/L (A) 12,3 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.6 16V Dualogic | 2014 | Flex | 6,9 km/L (A) 10,1 km/L (G) | 8,1 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto Sporting 1.8 16V Dualogic | 2014 | Flex | 6,6 km/L (A) 9,6 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,3 km/L (G) | Ver |
Punto Blackmotion 1.8 16V Dualogic | 2014 | Flex | 6,5 km/L (A) 9,5 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,5 km/L (G) | Ver |
Punto T-Jet 1.4 Turbo | 2014 | Gasolina | 9,1 km/L | 10,3 km/L | Ver |
Punto Blackmotion 1.8 16V | 2014 | Flex | 6,5 km/L (A) 9,5 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,5 km/L (G) | Ver |
Punto Sporting 1.8 16V Dualogic | 2013 | Flex | 6,6 km/L (A) 9,6 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,3 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.6 16V Dualogic | 2013 | Flex | 6,9 km/L (A) 10,1 km/L (G) | 8,1 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto Attractive 1.4 | 2013 | Flex | 7,4 km/L (A) 10,4 km/L (G) | 8,5 km/L (A) 12,3 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.6 16V | 2013 | Flex | 6,9 km/L (A) 10,1 km/L (G) | 8,1 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto Sporting 1.8 16V | 2013 | Flex | 6,6 km/L (A) 9,6 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,3 km/L (G) | Ver |
Punto T-Jet 1.4 Turbo | 2013 | Gasolina | 9,1 km/L | 10,3 km/L | Ver |
Punto Itália 1.4 | 2012 | Flex | 7 km/L (A) 10 km/L (G) | 8,8 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.6 16V Dualogic | 2011 | Flex | 6,8 km/L (A) 10 km/L (G) | 8,4 km/L (A) 12 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.8 16V Dualogic | 2011 | Flex | 6,6 km/L (A) 9,6 km/L (G) | 7,8 km/L (A) 11,3 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.8 16V | 2011 | Flex | 6,5 km/L (A) 9,5 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,5 km/L (G) | Ver |
Punto Attractive 1.4 | 2011 | Flex | 7 km/L (A) 10 km/L (G) | 8,8 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto Sporting 1.8 16V | 2011 | Flex | 6,5 km/L (A) 9,5 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,5 km/L (G) | Ver |
Punto Essence 1.6 16V | 2011 | Flex | 6,8 km/L (A) 10 km/L (G) | 8,4 km/L (A) 12 km/L (G) | Ver |
Punto T-Jet 1.4 Turbo | 2011 | Gasolina | 9,1 km/L | 10,3 km/L | Ver |
Punto HLX 1.8 8V | 2010 | Flex | 6,5 km/L (A) 8,2 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,5 km/L (G) | Ver |
Punto ELX 1.4 | 2010 | Flex | 7 km/L (A) 10 km/L (G) | 8,8 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto T-Jet 1.4 Turbo | 2010 | Gasolina | 9,1 km/L | 10,3 km/L | Ver |
Punto 1.4 | 2010 | Flex | 7 km/L (A) 10 km/L (G) | 8,8 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto ELX 1.4 | 2008 | Flex | 7 km/L (A) 10 km/L (G) | 8,8 km/L (A) 11,9 km/L (G) | Ver |
Punto HLX 1.8 8V | 2008 | Flex | 6,5 km/L (A) 8,2 km/L (G) | 8 km/L (A) 11,5 km/L (G) | Ver |
Legenda:
Como medir o consumo de combustível em Punto?
Guia prático para calcular o consumo real do seu veículo
O consumo de combustível é um fator muito relevante na compra de um carro. Vamos te apresentar agora quais são os fatores para medir o consumo de combustível do seu Punto.
Você adquiriu o veículo Fiat Punto e está muito feliz com sua compra. O carro era parte do seu sonho, e agora você tem o seu próprio automóvel, pode trabalhar com mais tranquilidade e segurança, viajar com sua família. Mas surgiu a dúvida de como medir o consumo de combustível Punto, e agora?
Para você medir o consumo de combustível do seu Punto, siga este passo a passo simples e eficiente:
Prepare-se
Tenha um caderno para anotações
Nesse caderno, que será exclusivo para o controle de consumo de combustível do seu Fiat Punto, você fará anotações a cada vez que abastecer no posto de gasolina.
Anote os dados
Que tipo de anotação fazer?
Anote a data do abastecimento, a quantidade de litros abastecida, a quilometragem atual e o valor pago. O ideal é encher o tanque para ter um resultado real.
Utilize o veículo
Rode com o carro
Depois de ter feito esse procedimento, rode pelo menos 200 km com o seu Fiat Punto em condições normais de uso.
Reabasteça
Volte ao posto de gasolina
Depois de rodar os 200 km (no mínimo), volte ao mesmo posto de gasolina e encha o tanque novamente. Anote a quantidade de litros abastecidos e a quilometragem percorrida.
Cálculo do consumo de combustível
Agora é a hora de fazer a conta, que é bem simples. Para saber o consumo de combustível do seu Punto, você vai:
Quilômetros rodados ÷ Litros abastecidos = Consumo em km/l
Exemplo: 200 km ÷ 15 litros = 13,33 km/l
Assim, você terá o resultado da média de consumo de combustível do seu Punto em condições reais de uso.
Pronto! Agora você já sabe como medir o consumo de combustível do seu Punto com precisão!
Perguntas Frequentes
Dúvidas comuns sobre o Fiat Punto
Quem é o Fabricante Punto ?
Punto é fabricado pela Fiat.
Quais os tipos de Combustivel que existe em Fiat Punto ?
Atualmente Punto possue 2 tipos de combustiveis que são: Flex, Gasolina.
Quais ano/modelo tem Fiat Punto disponivel para consulta?
Temos para consulta pelo ano: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008.
Qual a capacidade do Tanque de combustivel Punto ?
Fiat Punto possuem 47 modelos. Selecione por ano/modelo para encontrar sua capacidade para medir seu consumo de combustivel.